
บริษัท | ทิศทาง | แนะนำ | แนวรับ | แนวต้าน |
Scotiamocatta | ราคาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตลาดที่ระดับ 1082 โดยเป็นการปรับตัวลง 19 ครั้ง ในรอบ 21 วัน จากระดับ 1190 มาที่ระดับ 1075 โดยในช่วงการซื้อขายระหว่างวันราคาทองคำหลุดระดับต่ำสุดของเดือน ก.ค.ที่บริเวณ 1078 แต่ก็ยังสามารถกลับขึ้นมาปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ หากราคาทองคำหลุดไปปิดต่ำกว่าระดับ 1078 จะเปิดโอกาสความเสี่ยงที่จะลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของปี 2010 ที่บริเวณ 1045 ตามด้วยแนวรับทางจิตวิทยาที่บริเวณ 1000 สำหรับการดีดตัวขึ้นนั้น จะพบแรงขายที่บริเวณ 1102 และ 1119 จากระดับแนวต้าน Fibo (23.6% และ 38.2% ตามสำดับ) | … | 1074.19 | 1094.50 |
Forex Pros | Moving Averages:SELL,Technical Indicators:STRONG SELL | … | 1072,1075,1079 | 1087,1090,1094 |
คลาสสิกโกลด์(CGF) | ราคาทองคำในกราฟในรายวัน ราคาลงมาทำ low บริเวณ 1,075 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่ราคาปิดดีดขึ้นมาปิดที่ 1,084 ได้ การที่ราคาหลุด low เดิม 1,078 ทำให้มีโอกาสลงไปทำ low ใหม่ที่บริเวณ 1,050/1,040 ได้ ส่วนการดีดกลับมีแนวต้านที่ 1,100/1,110 | แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน | 1075,1065 | 1090,1095 |
ฮั่วเซ่งเฮง(HGF) | ราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน กองทุน SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำลง 1.49 ตัน ทองคำมีแนวรับสำคัญที่ 1,077 ดอลลาร์/ออนซ์ |
การเก็งกำไรฟื้นตัวของราคาทองคำแนะนำที่แนวรับ 1,077 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุน (stop loss) ที่ 1,070 ดอลลาร์/ออนซ์ นอกจากนี้แนะนำเปิดสถานะขายที่แนวต้าน 1,095-1,100 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุน (stop loss) ที่ 1,110 ดอลลาร์/ออนซ์ | 1085/1077/1070 | … |
ออสสิริส(AFC) | กรอบ 1070-1098 | Trading Short สั้นๆ หาจังหวะ Short 1088-1093 เป้าหมายทำกำไร 1078-1070 Cut Loss 1098 | 1078,1070 | 1090,1098 |
เอ็มทีเอส(MTS) | ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 เดือนบริเวณ 1,074 เหรียญ โดยหลุดแนวรับทางจิตวิทยาบริเวณ 1,080 เหรียญลงมา ภาพรวมราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลง และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อถ้าแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,073 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมในเดือนกรกฎาคม โดยหากหลุดลงมามีโอกาสจะเห็นราคาแถวระดับ 1,050 เหรียญค่อนข้างสูง ด้านราคาทองคำไทยยังเคลื่อนไหว Sideway Down ตามกันลงมา โดยทองไทยจะมีแนวรับสำคัญ 18,000 บาท/บาททองคำ และแนวต้าน 18,500 บาท/บาททองคำ ขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า โดยเช้านี้เปิดที่ 35.86 บาท/ดอลลาร์ | ยังเป็นกลยุทธ์ทิศทางขาลง หาจังหวะเปิด Short Position บริเวณแนวต้าน สำหรับผู้ที่ถือสถานะ Long Position ไว้เยอะหรือมี Leverage มากกว่า 3 เท่าใน Long Position ควรที่จะลดสถานะลงและปรับเป็นกลยุทธ์ทิศทางขาลง ซึ่งจุด Stop Loss ที่ควรตั้งไว้ได้เลยจุด Breakout ลงมาหมดแล้ว จึงไม่ควรซื้อเฉลี่ยมากนักในภาวะตลาดเป็นทิศทางขาลง | 1073 | 1090 |
จีทีเวลธ์(GTWM) | ราคาทองคำย่อตัวเล็กน้อยตามความวิตกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระยะสั้นเชื่อราคาทรงตัวเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ แนวรับสำคัญ US$1,080 แนวต้าน US$1,110 | Rebound ไม่ผ่าน US$1,110 หรือหลุด US$1,080 Short อีกครั้ง | 1080,1065 | 1110,1125 |
โกลเบล็ก(GBX) | … | … | … | … |
วายแอลจี(YLG) | ราคาทองคำสร้างจุดต่ำสุดใหม่ เบื้องต้นราคาเผชิญแรงขายมากเกินไป(oversold) อย่างไรก็ตามหากวันนี้ไม่หลุด 1,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวในระยะสั้นๆ แต่หากหลุด 1,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต้องระวังแรงขายที่จะตามออกมา โดยประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,060 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | เสี่ยงซื้อในบริเวณ $1,075(ตัดขาดทุนหากหลุด $1,075) ทั้งนี้ควรพิจารณาการแกว่งตัวของค่าเงินบาทประกอบการตัดสินใจลงทุน | 1075,1060,1050 | 1089,1102,1118 |
Category: