
บริษัท | ทิศทาง | แนะนำ | แนวรับ | แนวต้าน |
Scotiamocatta | … | … | … | … |
Forex Pros | Moving Averages:STRONG SELL,Technical Indicators:STRONG SELL | … | 1078,1081,1082 | 1087,1090,1092 |
คลาสสิกโกลด์(CGF) | ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาที ราคาลงมาทำ low บริเวณ 1,084 แล้วดีดกลับได้เล็กน้อย ภาพเป็นขาลงและในระยะสั้นแกว่ง side way down และอาจมีการรีบาวนด์ได้บ้าง แต่การดีดกลับจะพ้นกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นต้องกลับมายืนเหนือ 1,110 ให้ได้ | แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน | 1083,1078 | 1095,1100 |
ฮั่วเซ่งเฮง(HGF) | คืนนี้ติดตามคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ กองทุน SPDR ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการถือครองทองคำ ทองคำมีแนวรับที่ 1,085 และ 1,077 ดอลลาร์/ออนซ์ |
การเก็งกำไรฟื้นตัวของราคาทองคำแนะนำที่แนวรับ 1,080- 1,085 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุน (stop loss) ที่ 1,075 ดอลลาร์/ออนซ์ นอกจากนี้นักลงทุนสามารถเปิดสถานะขายที่แนวต้าน 1,100 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุน (stop loss) ที่ 1,120 ดอลลาร์/ออนซ์ | 1085,1077,1070 | 1100,1120,1130 |
ออสสิริส(AFC) | กรอบ 1074-1098 | Trading Long หาจังหวะ Long 1080เป้าหมายทำกำไร 1098 Cut Loss 1074 | 1080,1074 | 1093,1098 |
เอ็มทีเอส(MTS) | ราคาทองคำยังคงอยู่ในภาวะปรับฐาน หลังจากปรับตัวตกลงมาก อย่างไรก็ตามราคายังคงไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,095 เหรียญได้ โดยภาพรวมทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง และตลาดทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบเดือนที่ระดับ 1,084 เหรียญ จึงคาดว่าราคาน่าจะยังคงเคลื่อนตัวในกรอบแคบและมีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,080 เหรียญ หากหลุดลงไปราคามีโอกาสลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ได้อีกครั้ง โดยในวันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,084 – 1,095 เหรียญ เพื่อรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและถ้อยจากประธานเฟดในคืนวันนี้ ด้านเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นจากระดับ 35.88 บาท/ดอลลาร์ สู่ระดับ 35.79 บาท/ดอลลาร์ ในเช้าวันนี้ ท่ามกลางการอ่อนค่าเล็กน้อยของค่าเงินดอลลาร์ ทองคำไทยยังคงอยู่ในสภาวะ Sideway Down โดยเมื่อคืนนี้ปิดที่ระดับ 18,450 – 18,550 บาท/บาททองคำ ทั้งนี้นักลงทุนยังคงเข้าซื้อทองคำแท่งอย่างต่อเนื่อง แต่เบาบางลงบ้าง | ยังอยู่ในกลยุทธ์ทิศทางขาลง ลดสถานะการถือครอง Long Position และไม่ใช้ Margin ที่สูงเกินไปนัก แนะนำให้หาจังหวะเปิดสถานะ Short Position เมื่อราคาปรับตัวขึ้นชนบริเวณแนวต้าน | 1084 | 1095 |
จีทีเวลธ์(GTWM) | … | … | … | … |
โกลเบล็ก(GBX) | … | … | … | … |
วายแอลจี(YLG) | ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงขายแต่ยังยืนเหนือ 1,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เบื้องต้นหากหลุด 1,085 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,077-1,069 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวต้านอยู่ในบริเวณ 1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | เสี่ยงซื้อในบริเวณ $1,077(ตัดขาดทุนหากหลุด $1,069) ทั้งนี้ควรพิจารณาการแกว่งตัวของค่าเงินบาทประกอบการตัดสินใจลงทุน | 1085,1077,1069 | 1100,1110,1125 |
Category: